| Gebruikte machines | |
| Land | NL |
| Merk | Caterpillar |
| Model | 349 EL |
| Bouwjaar | 2011 |
| Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw) | 4 |
| Laatste inspectie | 11900 |
| EPA marked | Ja |
| CE marked | Ja |
| Aantal vorige eigenaren | 1 |
| Onderwagen % | 70 |
| Aantal gebruiksuren | 12200 |
| Plaats | Makkum |
| Motor | C13 |
| Motor vermogen | 431.00 |
| Land van productie | BE |
| Leveringsvoorwaarden | EXW |
| BTW | 21.00 |
| Land | Nederland |
Algemene staat: Goed
Type snelwissel: CW-55
Brandstofsoort: Diesel
Toepassingsgebied: Grondverzet
Aantal cilinders: 6
Ledig gewicht: 52.200 kg
Motor type: caterpillar C13
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Type snelwissel: CW-55
Brandstofsoort: Diesel
Toepassingsgebied: Grondverzet
Aantal cilinders: 6
Ledig gewicht: 52.200 kg
Motor type: caterpillar C13
Technische staat: goed
Optische staat: goed