Maquinaria usada | |
Marca | Iveco |
Modelo | Daily 40 C 17 |
Año de fabricación | 2012 |
Ubicación | Makkum |
País | NL |
IVA | 21.00 |
Última revisión | 07-04-2019 |
Estado general (de 1 a 5) | 3 |
Cuentakilómetros | 301587.00 |
Nº de propietarios anteriores | 1 |
Año de registro | 2012 |
Transmisión | lado izquierdo |
Configuración del eje | 2 WD |
Tipo de combustible | Diesel |
Potencia del motor | 169.95 |
Cubicaje del motor | 2998.00 |
Carga útil máxima | 4880.00 |
Peso bruto | 4730.00 |
Color | wit |
Dimensiones del espacio de carga (LxCxA) | 6.8 x 2.2 x 2.5 |
Restante de neumáticos delanteros | 90 |
Restante de neumáticos traseros | 50 |
País | Países Bajos |
Iveco Daily BE tractor unit with Veldhuizen curtainside trailer
- electric tail lift brand: Dhollandia
- Veldhuizen trailer with closed body
- Trailer year: 2008
- Overall condition: good
- electric tail lift brand: Dhollandia
- Veldhuizen trailer with closed body
- Trailer year: 2008
- Overall condition: good