| Used equipment | |
| Marke | Iveco |
| Modell | Daily 40 C 17 |
| Baujahr | 2012 |
| Maschinen Standort | Makkum |
| Land | NL |
| Mwst. | 21.00 |
| Letzte Inspektion | 07-04-2019 |
| Allgemeine Bewertung (1:schlecht; 5:wie neu) | 3 |
| Kilometerstand | 301587.00 |
| Anzahl der Vorbesitzer | 1 |
| Erstzulassung | 2012 |
| Fahrerseite | Links |
| Achsanordnung | Zweiradantrieb |
| Treibstofftyp | Diesel |
| Motorleistung | 169.95 |
| Hubraum | 2998.00 |
| Max. Nutzlast | 4880.00 |
| Dienstgewicht | 4730.00 |
| Farbe | wit |
| Frachtraumabmessungen (LxBxH) | 6.8 x 2.2 x 2.5 |
| Zustand der Bereifung vorne | 90 |
| Zustand der Bereifung hinten | 50 |
| Land | Niederlande |
Iveco Daily BE Sattelzugmaschine mit Veldhuizen Anhänger
- Marke für elektrische Ladebordwand: Dhollandia
- Veldhuizen Anhänger mit geschlossenem Körper
- Trailerjahr: 2008
- Gesamtzustand: gut
- Marke für elektrische Ladebordwand: Dhollandia
- Veldhuizen Anhänger mit geschlossenem Körper
- Trailerjahr: 2008
- Gesamtzustand: gut